Dt&CRO

메뉴열기

투자정보

창조적 혁신과 도전으로 미래의 CRO를 꿈꿉니다.

재무정보

  • 요약 재무상태표
  • 요약 포괄손익계산서
요약 재무상태표 (단위 : 백만원)
요약 재무상태표 표
구분 2020 2021 2022 2023
유동자산 11,885 17,377 35,877 17,468
비유동자산 7,863 15,511 28,658 42,380
자산총계 19,748 32,888 64,535 59,848
유동부채 22,416 13,394 16,540 15,696
비유동부채 1,540 1,488 1,674 12,473
부채총계 23,956 14,882 18,214 28,169
자본금 1,605 2,437 3,158 6,365
자본잉여금 51 17,105 39,444 37,087
기타포괄손익 - - - 1,143
이익잉여금 (5,864) (1,536) 3,719 (12,916)
자본총계 (4,208) 18,006 46,321 31,679
요약 포괄손익계산서 (단위 : 백만원)
요약 포괄손익계산서 표
구분 2020 2021 2022 2023
매출액 20,089 32,748 44,008 26,586
매출원가 18,031 25,207 35,032 33,301
매출총이익 2,058 7,541 8,976 (6,715)
판매비와관리비 1,679 2,634 3,682 5,410
영업이익 379 4,907 5,294 (12,125)
영업외수익 84 21 124 478
영업외비용 1,859 572 127 5,660
법인세비용 차감전순이익 (1,396) 4,356 5,291 (17,307)
법인세비용 - 28 35 (671)
당기순이익 (1,306) 4,328 5,256 (16,636)
요약현금흐름표